NO | NIM | Nama | Tanggal Lahir | Jenis Kelamin |
---|---|---|---|---|
1 | 171011001 | Abdina Totamu | 1989-06-15 00:00:00 | L |
2 | 171011002 | BUDI YAHYA HAERUDIN | 1982-10-06 00:00:00 | L |
3 | 171011003 | EDWARD PRANTIGO | 1986-12-24 00:00:00 | L |
4 | 171011004 | FARADILA AMRI | 1995-03-30 00:00:00 | P |
5 | 171011005 | Hartati T. Nasa | 1978-06-28 00:00:00 | P |
6 | 171011006 | HINDUN MOKO | 1971-01-16 00:00:00 | P |
7 | 171011007 | HISNA Y. ABDULLAH | 1991-08-03 00:00:00 | P |
8 | 171011008 | KARMILA G. YUSUP | 1994-02-01 00:00:00 | P |
9 | 171011009 | LIKNATALIAN NUGRAWATY YAHYA | 1991-09-23 00:00:00 | P |
10 | 171011010 | NELY TAMRIN | 1973-12-08 00:00:00 | P |
11 | 171011011 | RAHMAWATY OTAYA | 1974-04-24 00:00:00 | P |
12 | 171011012 | SARTON ABDULLAH | 1980-07-04 00:00:00 | L |
13 | 171011013 | Sitriu Buhungo | 1994-07-15 00:00:00 | P |
14 | 171011014 | Syaiful Anwar | 1994-08-02 00:00:00 | L |
15 | 171011025 | ROYMANTO ILOLU | 1990-12-12 00:00:00 | L |
16 | 171011015 | AMIR BOLOTA | 1979-04-25 00:00:00 | L |
17 | 171011016 | HATIMA BABUNGA | 1969-04-07 00:00:00 | P |
18 | 171011017 | KARSUM TINE | 1980-04-19 00:00:00 | L |
19 | 171011018 | MUNIATI Y. LATADA | 1978-02-03 00:00:00 | P |
20 | 171011019 | NILDA S. LADIKU | 1966-02-03 00:00:00 | P |
21 | 171011020 | RAHMAN ADAM | 1973-03-27 00:00:00 | L |
22 | 171011021 | ROSWAN MANTO | 1994-10-06 00:00:00 | L |
23 | 171011022 | SARAJUDIN DJ. A. NAHE | 1981-02-15 00:00:00 | L |
24 | 171011023 | SITI NUR FITRIAH | 1980-04-19 00:00:00 | L |
25 | 171011024 | VINTJE LABATJO | 1969-10-22 00:00:00 | P |
Wisudawan Mei 2017