NO | NIM | Nama | Tanggal Lahir | Jenis Kelamin |
---|---|---|---|---|
1 | 181011001 | ISTIANAH MASRUROH KOBANDAHA | 1996-09-01 00:00:00 | P |
2 | 181011002 | IHYAUDDIN JAZIMI | 1982-04-24 00:00:00 | L |
3 | 181011003 | SUKRI BOBIHU | 1979-04-29 00:00:00 | L |
4 | 181011004 | SAMADIKUN HASAN | 1967-11-27 00:00:00 | L |
5 | 181011005 | ISMAIL BUSA | 1978-03-24 00:00:00 | L |
6 | 181011006 | BURHAN | 1996-03-15 00:00:00 | L |
7 | 181011007 | ANDI ADRIAN | 1994-10-20 00:00:00 | L |
8 | 181011008 | RAHMATULLAH BADERAN | 1995-02-02 00:00:00 | L |
9 | 181011009 | NOVAYANTI KAUNE | 1995-10-13 00:00:00 | P |
10 | 181011010 | ZULKIFLI TUNA | 1994-07-30 00:00:00 | L |
11 | 181011011 | NURLAILA ABDUL | 1980-08-01 00:00:00 | P |
12 | 181011012 | IMAM DAIROZI | 1984-04-13 00:00:00 | L |
13 | 181011013 | UMAR S. USU | 1994-01-16 00:00:00 | L |
14 | 181011014 | MUTHMAINNAH PUJI HAMU | 1995-08-26 00:00:00 | P |
15 | 181011015 | TETI ROBIN NUSI | 1977-04-01 00:00:00 | P |
16 | 181011016 | YUSNAN JUSUF EKIE | 1968-02-25 00:00:00 | L |
17 | 181011017 | DINIANRIANI | 1994-01-14 00:00:00 | P |
18 | 181011018 | WIDODO | 1995-04-14 00:00:00 | L |
Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2018/2019