NO | Nama | IPK |
---|---|---|
1 | ROSWAN MANTO | 3.83 |
2 | NILDA S. LADIKU | 3.8 |
3 | VINTJE LABATJO | 3.75 |
4 | SARAJUDIN DJ. A. NAHE | 3.73 |
5 | RAHMAN ADAM | 3.7 |
6 | HATIMA BABUNGA | 3.7 |
7 | MUNIATI Y. LATADA | 3.7 |
8 | AMIR BOLOTA | 3.66 |
9 | EDWARD PRANTIGO | 3.9 |
10 | ABDINA TOTAMU | 3.86 |
11 | ROYMANTO ILOLU | 3.79 |
Wisudawan Februari 2020