Skip to content
August 11, 2024
|
PAI PPS
|
12:23 am
| NO | NIM | NAMA | PRODI | IPK | PREDIKAT |
| 1 | 221011018 | FITRIYATI | PAI S2 | 3.97 | Pujian |
| 11 | 221011003 | FAT FADILAH ISMI K. MUDA | PAI S2 | 3.89 | Pujian |
| 12 | 221011016 | WIRANTI MARWAN | PAI S2 | 3.96 | Pujian |
| 13 | 221011013 | SAFIRA PRAKASA TAMUU | PAI S2 | 3.89 | Pujian |
| 14 | 221011009 | MEGA SULISTIYANI PUTRI | PAI S2 | 3.89 | Pujian |
| 17 | 221011002 | DJAMILA PAPUTUNGAN | PAI S2 | 3.88 | Pujian |
| 21 | 221011010 | MOH. SOLIHIN HULOPI | PAI S2 | 3.96 | Pujian |
| 26 | 221011008 | KIMAN DAMA | PAI S2 | 3.82 | Pujian |
| 32 | 221011001 | AYULINDA U. DJUFRI | PAI S2 | 3.92 | Pujian |
| 34 | 211011003 | INDRAWATI MAHMUD | PAI S2 | 3.88 | Sangat Memuaskan |
TOP